Allsvenskan håller inte alltid den bästa klassen men är ändå ligan vi svenskar har närmast hjärtat.
Det är ligan där storstjärnor som Gunnar Nordahl, Zlatan Ibrahimovic, Gunnar Gren och Henke Larsson påbörjat sin uppstigning till att bli världsstjärnor.
I denna artikel kommer två listor att presenteras. Den innevarande skytteligan (när ligan är igång) samt skytteligan genom tiderna.
Hitta spelmöjligheter på Allsvenskan Odds
Skytteligan
Position | Namn | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | Samuel Adegbenro | IFK Norrköping | 17 |
2 | Antonio Mirko Colak | Malmö FF | 14 |
2 | Victor Edvardsen | Degerfors | 14 |
4 | Oliver Berg | Kalmar FF | 12 |
4 | Nicolás Stefanelli | AIK | 12 |
4 | Christian Kouakou | Sirius | 12 |
7 | Gustav Ludwigson | Hammarby | 11 |
7 | Alexander Jeremejeff | Häcken | 11 |
9 | Blair Turgott | Östersund | 10 |
9 | Nabil Bahoui | AIK | 10 |
Skytteligan genom tiderna
Spana in 888sports spelmöjligheter på oddset fotboll
Position | Namn | Klubb | Mål |
---|---|---|---|
1 | Sven Jonasson | IF Elfsborg | 254 |
2 | Carl-Erik Holmberg | Örgryte IS | 194 |
3 | Filip Johansson | IFK Göteborg / Gårda BK | 182 |
4 | Harry Lundahl | Helsingborgs IF | 179 |
5 | Bertil Johansson | IFK Göteborg | 162 |
5 | Harry Bild | IFK Norrköping / Östers IF | 162 |
7 | Sven Rydell | Örgryte IS | 156 |
8 | Gunnar Nordahl | Degerfors IF / IFK Norrköping | 151 |
9 | Tore Keller | IK Sleipner | 150 |
10 | Knut Kroon | Helsingborgs IF | 140 |
*Credit for the main photo belongs to Janerik Henriksson/ AP Photo*